Guardian Cryptic
Pick a puzzle. I've got the answers and the explanations.
| No. | Date | Clues | Coverage |
|---|---|---|---|
| 29974 | 2026-04-07 | 28 | 96% |
| 29973 | 2026-04-06 | 28 | 96% |
| 29971 | 2026-04-03 | 32 | 91% |
| 29970 | 2026-04-02 | 30 | 100% |
| 29969 | 2026-04-01 | 28 | 96% |
| 29968 | 2026-03-31 | 32 | 97% |
| 29967 | 2026-03-30 | 28 | 100% |
| 29965 | 2026-03-27 | 30 | 100% |
| 29964 | 2026-03-26 | 30 | 100% |
| 29963 | 2026-03-25 | 29 | 97% |
| 29962 | 2026-03-24 | 32 | 94% |
| 29961 | 2026-03-23 | 30 | 90% |
| 29959 | 2026-03-20 | 30 | 67% |
| 29958 | 2026-03-19 | 28 | 100% |
| 29957 | 2026-03-18 | 30 | 53% |
| 29956 | 2026-03-17 | 26 | 65% |
| 29955 | 2026-03-16 | 30 | 13% |
| 29953 | 2026-03-13 | 30 | 50% |
| 29952 | 2026-03-12 | 28 | 7% |
| 29951 | 2026-03-11 | 26 | 50% |
| 29950 | 2026-03-10 | 26 | 35% |
| 29949 | 2026-03-09 | 33 | 55% |
| 29947 | 2026-03-06 | 26 | 12% |
| 29946 | 2026-03-05 | 30 | 33% |
| 29945 | 2026-03-04 | 29 | 21% |
| 29944 | 2026-03-03 | 30 | 37% |
| 29943 | 2026-03-02 | 28 | 64% |
| 29941 | 2026-02-27 | 29 | 34% |
| 29940 | 2026-02-26 | 30 | 3% |
| 29939 | 2026-02-25 | 30 | 93% |
Page 1 of 232
Next →