Independent Cryptic
Pick a puzzle. I've got the answers and the explanations.
| No. | Date | Clues | Coverage |
|---|---|---|---|
| 12323 | 2026-04-07 | 32 | 94% |
| 12322 | 2026-04-06 | 32 | 84% |
| 1884 | 2026-04-05 | 30 | 77% |
| 12321 | 2026-04-04 | 32 | 97% |
| 12320 | 2026-04-03 | 32 | 84% |
| 12319 | 2026-04-02 | 29 | 100% |
| 12318 | 2026-04-01 | 30 | 93% |
| 12317 | 2026-03-31 | 29 | 97% |
| 12316 | 2026-03-30 | 32 | 75% |
| 1883 | 2026-03-29 | 28 | 93% |
| 12315 | 2026-03-28 | 27 | 96% |
| 12314 | 2026-03-27 | 34 | 100% |
| 12313 | 2026-03-26 | 29 | 90% |
| 12312 | 2026-03-25 | 30 | 100% |
| 12311 | 2026-03-24 | 33 | 97% |
| 12310 | 2026-03-23 | 30 | 93% |
| 1882 | 2026-03-22 | 27 | 7% |
| 12309 | 2026-03-21 | 30 | 83% |
| 12308 | 2026-03-20 | 33 | 97% |
| 12307 | 2026-03-19 | 27 | 96% |
| 12306 | 2026-03-18 | 32 | 3% |
| 12305 | 2026-03-17 | 32 | 59% |
| 12304 | 2026-03-16 | 36 | 14% |
| 1881 | 2026-03-15 | 34 | 15% |
| 12303 | 2026-03-14 | 28 | 7% |
| 12302 | 2026-03-13 | 29 | 55% |
| 12301 | 2026-03-12 | 29 | 55% |
| 12300 | 2026-03-11 | 30 | 50% |
| 12299 | 2026-03-10 | 34 | 3% |
| 12298 | 2026-03-09 | 28 | 14% |
Page 1 of 59
Next →