Times Cryptic
Pick a puzzle. I've got the answers and the explanations.
| No. | Date | Clues | Coverage |
|---|---|---|---|
| 29510 | 2026-04-07 | 30 | 97% |
| 29509 | 2026-04-06 | 32 | 97% |
| 29508 | 2026-04-04 | 28 | 86% |
| 29507 | 2026-04-03 | 30 | 97% |
| 29506 | 2026-04-02 | 28 | 100% |
| 29505 | 2026-04-01 | 28 | 96% |
| 29504 | 2026-03-31 | 28 | 100% |
| 29503 | 2026-03-30 | 30 | 100% |
| 29502 | 2026-03-28 | 32 | 100% |
| 29501 | 2026-03-27 | 30 | 97% |
| 29500 | 2026-03-26 | 30 | 90% |
| 29499 | 2026-03-25 | 28 | 93% |
| 29498 | 2026-03-24 | 30 | 90% |
| 29497 | 2026-03-23 | 29 | 97% |
| 29496 | 2026-03-21 | 30 | 73% |
| 29495 | 2026-03-20 | 28 | 100% |
| 29494 | 2026-03-19 | 30 | 90% |
| 29493 | 2026-03-18 | 31 | 100% |
| 29492 | 2026-03-17 | 31 | 90% |
| 29491 | 2026-03-16 | 28 | 100% |
| 29490 | 2026-03-14 | 30 | 13% |
| 29489 | 2026-03-13 | 32 | 34% |
| 29488 | 2026-03-12 | 32 | 47% |
| 29487 | 2026-03-11 | 32 | 41% |
| 29485 | 2026-03-09 | 30 | 100% |
| 29484 | 2026-03-07 | 32 | 22% |
| 29483 | 2026-03-06 | 28 | 71% |
| 29482 | 2026-03-05 | 30 | 100% |
| 29481 | 2026-03-04 | 30 | 100% |
| 29480 | 2026-03-03 | 28 | 43% |
Page 1 of 66
Next →