Times Cryptic

Pick a puzzle. I've got the answers and the explanations.

No. Date Clues Answers Definitions Explanations
28720 2023-09-28 31 100% 100% 45%
28719 2023-09-27 30 100% 67% 13%
28718 2023-09-26 31 100% 94% 52%
28717 2023-09-25 32 100% 100% 62%
28716 2023-09-23 28 100% 46% 7%
28715 2023-09-22 32 100% 97% 66%
28714 2023-09-21 28 100% 100% 36%
28713 2023-09-20 28 100% 100% 61%
28712 2023-09-19 29 100% 90% 66%
28711 2023-09-18 30 100% 93% 60%
28710 2023-09-16 30 100% 63% 17%
28709 2023-09-15 32 100% 97% 53%
28708 2023-09-14 32 100% 97% 50%
28707 2023-09-13 31 100% 97% 48%
28706 2023-09-12 30 100% 100% 63%
28705 2023-09-11 32 100% 100% 62%
28704 2023-09-09 28 100% 57% 11%
28703 2023-09-08 30 100% 100% 47%
28702 2023-09-07 32 100% 66% 31%
28701 2023-09-06 31 100% 100% 81%
28700 2023-09-05 30 100% 97% 47%
28699 2023-09-04 30 100% 90% 33%
28698 2023-09-02 27 100% 63% 11%
28697 2023-09-01 32 100% 94% 50%
28696 2023-08-31 28 100% 96% 39%
28695 2023-08-30 30 100% 97% 60%
28687 2023-08-21 30 100% 100% 60%
28681 2023-08-14 30 100% 100% 47%
28680 2023-08-12 30 100% 57% 7%
28679 2023-08-11 32 100% 100% 47%
← Previous Page 26 of 66 Next →