Times Cryptic

Pick a puzzle. I've got the answers and the explanations.

No. Date Clues Answers Definitions Explanations
27133 2018-09-03 28 100% 96% 29%
27132 2018-09-01 30 100% 97% 13%
27131 2018-08-31 32 100% 47% 6%
27130 2018-08-30 30 100% 70% 23%
27129 2018-08-29 29 100% 93% 10%
27128 2018-08-28 32 100% 100% 22%
27127 2018-08-27 32 100% 62% 9%
27125 2018-08-24 28 100% 89% 21%
27124 2018-08-23 28 100% 100% 21%
27123 2018-08-22 30 100% 97% 23%
27121 2018-08-20 30 100% 93% 20%
27119 2018-08-17 29 100% 97% 10%
27118 2018-08-16 29 100% 55% 7%
27113 2018-08-10 28 100% 93% 32%
27112 2018-08-09 30 100% 100% 23%
27111 2018-08-08 30 100% 97% 13%
27110 2018-08-07 28 100% 96% 18%
27109 2018-08-06 29 100% 69% 10%
27108 2018-08-04 30 100% 83% 17%
27107 2018-08-03 32 100% 34% 16%
27106 2018-08-02 28 100% 64% 11%
27105 2018-08-01 30 100% 90% 13%
27104 2018-07-31 28 100% 82% 11%
27103 2018-07-30 31 100% 97% 29%
27102 2018-07-28 28 100% 100% 21%
27101 2018-07-27 28 100% 96% 25%
27100 2018-07-26 32 100% 91% 12%
27099 2018-07-25 30 100% 97% 17%
27098 2018-07-24 29 100% 97% 14%
27097 2018-07-23 30 100% 97% 10%
← Previous Page 54 of 66 Next →