Telegraph Prize Cryptic

Pick a puzzle. I've got the answers and the explanations.

No. Date Clues Answers Definitions Explanations
3064 2020-07-12 28 100% 89% 39%
3063 2020-07-05 28 100% 100% 43%
3062 2020-06-28 30 100% 100% 37%
3061 2020-06-21 30 100% 93% 30%
3060 2020-06-14 30 100% 73% 27%
3059 2020-06-07 28 100% 93% 29%
3058 2020-05-31 30 100% 97% 40%
3057 2020-05-24 28 100% 93% 39%
3056 2020-05-17 30 100% 93% 33%
3055 2020-05-10 30 100% 90% 23%
3054 2020-05-03 28 100% 96% 29%
3053 2020-04-26 30 100% 93% 37%
3052 2020-04-19 29 100% 90% 52%
3051 2020-04-12 28 100% 96% 18%
3050 2020-04-05 27 100% 96% 26%
3049 2020-03-29 29 100% 100% 21%
3048 2020-03-22 26 100% 96% 23%
3047 2020-03-15 27 100% 96% 26%
3046 2020-03-08 28 100% 96% 25%
3045 2020-03-01 29 100% 90% 34%
3044 2020-02-23 29 100% 83% 24%
3043 2020-02-16 32 100% 97% 28%
3042 2020-02-09 32 100% 94% 28%
3041 2020-02-02 28 100% 100% 29%
3040 2020-01-26 32 100% 100% 31%
3039 2020-01-19 29 100% 93% 24%
3038 2020-01-12 28 100% 96% 29%
3037 2020-01-05 28 100% 96% 36%
3036 2019-12-29 27 100% 100% 22%
3035 2019-12-22 30 100% 93% 40%
← Previous Page 12 of 14 Next →