Telegraph Prize Cryptic

Pick a puzzle. I've got the answers and the explanations.

No. Date Clues Answers Definitions Explanations
3034 2019-12-15 29 100% 100% 34%
3033 2019-12-08 26 100% 92% 23%
3032 2019-12-01 28 100% 96% 11%
3031 2019-11-24 32 100% 97% 25%
3030 2019-11-17 29 100% 100% 14%
3029 2019-11-10 30 100% 100% 27%
3028 2019-11-03 27 100% 100% 22%
3027 2019-10-27 30 100% 87% 23%
3026 2019-10-20 28 100% 96% 25%
3025 2019-10-13 32 100% 97% 25%
3024 2019-10-06 32 100% 88% 22%
3023 2019-09-29 29 100% 97% 24%
3022 2019-09-22 28 100% 82% 39%
3021 2019-09-15 29 100% 86% 24%
3020 2019-09-08 30 100% 97% 30%
3019 2019-09-01 30 100% 93% 33%
3018 2019-08-25 30 100% 97% 23%
3017 2019-08-18 28 100% 93% 39%
3016 2019-08-11 27 100% 93% 37%
3015 2019-08-04 29 100% 97% 28%
3014 2019-07-28 32 100% 97% 16%
3013 2019-07-21 28 100% 89% 36%
3012 2019-07-14 27 100% 85% 33%
3011 2019-07-07 28 100% 93% 36%
3010 2019-06-30 28 100% 93% 32%
3009 2019-06-23 27 100% 100% 19%
3008 2019-06-16 29 100% 93% 21%
3007 2019-06-09 28 100% 86% 29%
3006 2019-06-02 28 100% 93% 21%
3005 2019-05-26 28 100% 93% 29%
← Previous Page 13 of 14 Next →